Zonas de silencio de códigos de barras
Zonas de silencio de códigos de barras
Recomendamos utilizar las siguientes zonas de silencio con las simbologías de códigos de barras indicadas. Tenga en cuenta que las zonas de silencio suelen depender de un formato de etiqueta específico, por lo que le recomendamos consultar su especificación (si dispone de una).
Fuente: tabla de referencia TEC-IT de zonas de silencio (PDF). Los campos vacíos indican que la fuente no especifica un valor, no que la zona de silencio deba ser cero. Los signos de interrogación reflejan dudas de la referencia original. Siga la especificación de su aplicación.
Simbologías 1D
| N.º | Simbología de código de barras | Zona de silencio vertical (superior/inferior) | Zona de silencio horizontal (izquierda/derecha) |
|---|---|---|---|
| 63 | Australian Post Customer | 2 mm | 6 mm |
| 64 | Australian Post Customer 2 | ||
| 65 | Australian Post Customer 3 | ||
| 68 | Australian Post Redirection | ||
| 66 | Australian Post Reply Paid | ||
| 67 | Australian Post Routing | ||
| 18 | CodaBar | – | 10X |
| 2 | Code 2 of 5 Standard / Code 2 of 5 Matrix | – | 10X pero mín. ¼ pulg. |
| 6 | Code 2 of 5 Data Logic | ||
| 4 | Code 2 of 5 IATA | ||
| 7 | Code 2 of 5 Industrial | ||
| 3 | Code 2 of 5 Interleaved | ||
| 1 | Code 11 | 10X | |
| 8 | Code 39 | – | 10X pero mín. ¼ pulg. |
| 9 | Code 39 Extended | ||
| 25 | Code 93 | – | 10X pero mín. ¼ pulg. |
| 62 | Code 93 Extended | ||
| 20 | Code 128 | – | 10X pero mín. ¼ pulg. |
| 59 | Code 128 Subset A | ||
| 60 | Code 128 Subset B | ||
| 61 | Code 128 Subset C | ||
| 22 | Deutsche Post Identcode | Véase Code 39 | |
| 21 | Deutsche Post Leitcode | ||
| 10 | EAN-8 * | – | 7X |
| 11 | EAN-8 con complemento de 2 dígitos * | – | complemento: 7-10X (izquierda), 5X (derecha) |
| 12 | EAN-8 con complemento de 5 dígitos * | ||
| 13 | EAN-13 * | – | 11X (izquierda), 7X (derecha) |
| 14 | EAN-13 con complemento de 2 dígitos * | – | complemento: 7-10X (izquierda), 5X (derecha) |
| 15 | EAN-13 con complemento de 5 dígitos * | ||
| 72 | EAN-14 | – | Véase EAN-128 |
| 16 | EAN-128 | – | 10X pero mín. ¼ pulg. |
| 28 | Flattermarken | Depende de la aplicación | |
| 69 | Código ISBN | igual que EAN-13 P5 | |
| 76 | Correo postal japonés | 2 mm / 2 mm | 2 mm / 2 mm |
| 77 | Korean Post Authority | No especificado exactamente, pero se usa 10X | |
| 50 | LOGMARS | igual que Code-39? | igual que Code-39? |
| 47 | MSI | Véase Plessey | Véase Plessey |
| 75 | NVE-18 | Véase EAN128 | |
| 51 | Pharmacode One-Track | – | 6 mm |
| 53 | Pharmacode Two-Track | ||
| 82 | Planet 12 | Véase USPS Postnet | |
| 83 | Planet 14 | ||
| 46 | Plessey Code | – | 12X |
| 52 | PZN (Pharma Zentralnummer) | véase Code 39 | |
| 70 | Royal Mail 4 State (RM4SCC) | – | 2 mm |
| 29 | RSS-14 | – | RSS no necesita zona de silencio |
| 78 | RSS-14 Truncated | ||
| 31 | RSS Expanded | ||
| 30 | RSS Limited | ||
| 48 | SSCC-18 | – | Véase EAN-128; en algunas especificaciones de etiquetas se indica ¼ pulg. |
| 32 | Telepen Alpha | ||
| 33 | UCC / EAN-128 | – | 10X pero mín. ¼ pulg. |
| 17 | UPC 12 * | → UPC A | |
| 34 | UPC versión A * | – | 9X |
| 35 | UPC versión A, complemento de 2 dígitos * | – | complemento: 9-12X (izquierda), 5X (derecha) |
| 36 | UPC versión A, complemento de 5 dígitos * | ||
| 37 | UPC versión E * | – | 9X (izquierda), 7X (derecha) |
| 38 | UPC versión E, complemento de 2 dígitos * | – | complemento: 9-12X (izquierda), 5X (derecha) |
| 39 | UPC versión E, complemento de 5 dígitos * | ||
| 40 | USPS Postnet 5 | 1/25 pulg. | 1/8 pulg. |
| 41 | USPS Postnet 6 | ||
| 42 | USPS Postnet 9 | ||
| 43 | USPS Postnet 10 | ||
| 44 | USPS Postnet 11 | ||
| 45 | USPS Postnet 12 | ||
* En todas las versiones de TBarCode, la zona de silencio de estas simbologías 1D ya está incluida en el algoritmo de generación de códigos de barras, por lo que no necesita ajustes adicionales.
Simbologías 2D
| N.º | Simbología de código de barras | Zona de silencio vertical (superior/inferior) | Zona de silencio horizontal (izquierda/derecha) |
|---|---|---|---|
| 74 | Codablock F | 10X | 10X |
| 71 | Data Matrix | 1 celda (X) | 1 celda (X) |
| 57 | MaxiCode | 1 celda (X) | 1 celda (X) |
| 84 | MicroPDF417 * | – | 1X |
| 55 | PDF417 * | 2X | 2X |
| 56 | PDF417 Truncated * | ||
| 58 | QR-Code | 4 celdas (X) | 4 celdas (X) |
| 79 | RSS-14 Stacked | – | – |
| 80 | RSS-14 Stacked Omnidirectional | ||
| 81 | RSS Expanded Stacked |
* En TBarCode versión 6, la zona de silencio de estas simbologías 2D ya está incluida en el algoritmo de generación de códigos de barras, por lo que no necesita ajustes adicionales.
X representa el ancho de módulo (ancho de la barra estrecha).